公版平面食品真空袋
| 寬度 | 長度 | 每箱數量 | 寬度 | 長度 | 每箱數量 |
| 70 | 100 | 20,000只 | 170 | 270 | 3,000只 |
| 115 | 220 | 6,000只 | 200 | 270 | 2,500只 |
| 130 | 230 | 4,500只 | 200 | 300 | 2,500只 |
| 130 | 350 | 3,400只 | 215 | 250 | 2,500只 |
| 145 | 185 | 5,000只 | 220 | 320 | 1,800只 |
| 150 | 200 | 4,700只 | 240 | 340 | 1,700只 |
| 150 | 250 | 3,800只 | 250 | 260 | 2,000只 |
| 155 | 370 | 3,000只 | 250 | 320 | 1,700只 |
| 155 | 450 | 2,500只 | 270 | 370 | 1,300只 |
| 160 | 270 | 3,000只 | 300 | 400 | 1,200只 |
| 160 | 330 | 3,000只 |

